2021
Feb
21
-
【家計簿】2020年の家計簿公開(30代単身世帯)
こんにちは、ハイカーです。
↓クリック応援お願いします!
昨年は3月締めで家計簿を作成していましたが、今年から源泉徴収に合わせて12月締めで家計簿を作成しました。
2020年の家計簿は以下のとおり。
2020年収支 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
収入の部 | 給与(手取り) | 4,659,094円 | +376,098円 |
資産運用益 | 2,079,526円 | +2,079,526円 | |
合計 | 6,738,620円 | +2,455,624円 | |
支出の部 | 消費支出 | -1,759,667円 | +397,900円 |
奨学金返済 | -96,000円 | 0円 | |
合計 | -1,855,667円 | +397,900円 | |
資産増大額 | 4,882,953円 | +2,853,524円 |
2020年度消費支出内訳(月額平均) | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 前年比 |
食費 | 53,566円 | -9,158円 |
ガス | 3,795円 | +419円 |
水道 | 1,507円 | +195円 |
電気 | 3,561円 | +406円 |
家賃 | 65,833円 | 0円 |
自宅インターネット | 1,100円 | -475円 |
スマホ利用料 | 2,207円 | -1,584円 |
医療費 | 3,266円 | +693円 |
生活必需品(美容院含む) | 3,302円 | -1,946円 |
贅沢品・旅行 | 2,981円 | -17,023円 |
交際費 | 541円 | -3,503円 |
特別支出 | 4,692円 | -1,469円 |
合計 | 145,518円 | -34,278円 |
・2020年は株取引を本格化したので収入が一気に伸びました。
・コロナの影響でほとんど外出しなかったため消費支出は激減しましたが、自宅にいる時間が増えたため水道光熱費は増加しました。
・スマホは格安SIMにしたので前年よりも安く抑えられています。また、今年は通信業界全体で大幅な値下げが行われた影響で2021年の通信費はさらに安くなりそうです。
2020年から家計簿の付け方を一新したので、ここからまたデータの蓄積をしていきたいと思います。。


スポンサーサイト