2021
Dec
30
-
【家計簿】2021年の家計簿公開(30代単身世帯)
こんにちは、ハイカーです。
↓クリック応援お願いします!
今年もいつものように家計簿を公開します。
2021年の家計簿は以下のとおり。(還付金額が確定次第更新予定)
2021年収支 | 前年比 | ||
---|---|---|---|
収入の部 | 給与(手取り) | 4,784,910円 | +125,816円 |
資産運用益 | 3,182,419円 | +1,102,893円 | |
合計 | 7,967,329円 | +1,228,709円 | |
支出の部 | 消費支出 | -1,873,753円 | -114,086円 |
奨学金返済 | -96,000円 | 0円 | |
合計 | -1,969,753円 | -114,086円 | |
資産増大額 | 5,997,576円 | +1,114,623円 |
2021年度消費支出内訳(月額平均) | ||
---|---|---|
項目 | 金額 | 前年比 |
食費 | 56,680円 | +3,114円 |
ガス | 3,977円 | +181円 |
水道 | 1,510円 | +3円 |
電気 | 3,570円 | +9円 |
家賃 | 69,017円 | +3183円 |
自宅インターネット | 1,100円 | 0円 |
スマホ利用料 | 1,730円 | -478円 |
医療費 | 1,868円 | -1,398円 |
生活必需品(美容院含む) | 4,013円 | +711円 |
贅沢品・旅行 | 8,368円 | +5,388円 |
交際費 | 197円 | -344円 |
特別支出 | 4,177円 | -576円 |
合計 | 156,146円 | +10,626円 |
・2021年は昨年よりも株の売買益が増えました。
・コロナの影響が若干緩和されて旅行をしたり、漫画を大人買いしたので贅沢品の支出が増大しました。
・賃貸の更新のため家賃が増大しています。来年は引っ越しでお金がかかりそうです。
・通信費の値下げが行われた影響で2021年の通信費はさらに安くなりました。


スポンサーサイト